

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|
UT231 數字鉗形功率計產品特性及特點:
1.真有效值測量,在非正弦電流時,能準確地測量有功電流
2.9999字計數,雙顯示LCD屏,可同時顯示多組參數
3.51段模擬條,兩種刻度條圖,實時顯示電壓、電流的波動值
4.采用全自動量程轉換電路和面板按鍵操作,簡單易用。
5.99組存儲數據,可設置單次/連續記錄或回讀
6.電能測量可同時顯示測量時間,可進行長時間監測電能質量
7.快速、慢速、中速三種取樣速率可調
8.大值/小值測量模式
9.自動校準功能
10.自動關機;數據保持;背光燈;低電壓提示
11.USB數據傳輸,配有Windows視窗圖形分析軟件
12.儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
UT231 數字鉗形功率計技術指標:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT231 | |
| 交流電流 (A) | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
| 交流電壓 (V) | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
| 攝氏溫度 (°C) | -50°C ~1000°C | ±(1%+3) |
| 華氏溫度 (°F) | -58°F~1832°F | ±(1%+5) |
| 有功功率 (W) | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) |
| 視在功率 (VA) | 0.01KVA~600KVA | ±(3%+5) |
| 無功功率 (VAr) | 0.01KVAr~600KVAr | ±(4%+5) |
| 功率因素 | 0.3~1 | ±(0.02%+2) |
| 相位角(°) | 0° ~ 360° | ±1° |
| 電能 (Wh) | 1~9999KWh | ±(3%+2) |
| 特殊功能 | ||
| 大顯示 | 9999 | |
| 自動量程 | √ | |
| 開口尺寸 | 50mm | |
| 真有效值 | 交流電壓/交流電流 | √ |
| 自動關機 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數字保持 | √ | |
| 大/小值 | √ | |
| 數據存儲 | 99組 | |
| USB 數據傳輸 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 模擬條 | 51段 | |
| 全符號顯示 | √ | |
| 單相兩線式 | √ | |
| 自動效準 | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V電池(5﹟) ×4 | |
| LCD尺寸 | 46mm × 42mm | |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機身重量 | 601g | |
| 機身尺寸 | 303mm × 112mm X39mm | |
| 標準配件 | 測試線、電池、鱷魚夾、點式溫度探頭、USB數據線、工具箱、軟件光盤 | |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標準包裝數量 | 5臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 480mm × 372mm × 315mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 12Kg | |
電話
微信掃一掃